Dịch vụ cung cấp website nhắn tin nhiều tiện ích để bạn dễ dàng thực hiện.
Nếu bạncó sẵn ứng dụng phần mềm dịch vụ sẽ kết nối web service hoặc SMPP.
Dịch vụ hỗ trợ gửi tin nhắn đến các mạng:
Doanh nghiệp không tốn kém các chi phí thiết kế, in ấn phẩm, nguồn nhân lực, đi lại...
Dịch vụ giúp doanh nghiệp truyền thông tới người cần nhận thông tin nhanh nhất.
Phân loại nhóm | Lĩnh vực nhắn tin | Giá cước mạng Viettel | Giá cước mạng Vinaphone, Mobifone | Giá cước mạng Gtel, Vietnamobile |
---|---|---|---|---|
Nhóm 1 | Nhắn tin thuộc lĩnh vực bảo hiểm, chứng khoán. | 800 | 810 | 810 |
Nhóm 2 | Nhắn tin thuộc lĩnh vực y tế, giáo dục, lực lượng vũ trang, hành chính công, đơn vị sự nghiệp, đoàn thể. | |||
Nhóm 2.1 | Nhắn tin thuộc lĩnh vực y tế, giáo dục, | |||
Từ 1-20.000 tin nhắn/tháng | 150 | 450 | 450 | |
Từ 20.001 tin nhắn/tháng | 350 | 450 | 450 | |
Nhóm 2.2 | Nhắn tin thuộc lĩnh vực lực lượng vũ trang, hành chính công, đơn vị sự nghiệp, đoàn thể. | |||
Từ 1-20.000 tin nhắn/tháng | 150 | 250 | 450 | |
Từ 20.001 tin nhắn/tháng | 350 | 250 | 450 | |
Nhóm3 | Nhắn tin thuộc lĩnh vực khác. | |||
Nhóm 3.1 | Nhắn tin thông tin nội bộ doanh nghiệp thông thường | |||
Nhắn từ 1-20.000 tin/tháng | 150 | 810 | 810 | |
Nhắn từ 20.001 trở lên/tháng | 800 | 810 | 810 | |
Nhóm KCN | Nhắn tin cho các doanh nghiệp thuộc khu công nghiệp | 200 | 810 | 810 |
Nhóm 3.2 | Nhắn tin chăm sóc khách hàng doanh nghiệp thông thường | 800 | 810 | 810 |
Nhóm 3.3 | Nhắn tin thuộc lĩnh vực OTT, mạng xã hội quốc tế | 650 | 550 | 550 |
Nhóm 3.4 | Nhắn tin thuộc lĩnh vực OTT, mạng xã hội trong nước | 500 | 550 | 550 |
Nhóm 4 | Nhắn tin lĩnh vực nghành điện, ngành nước | 300 | 400 | 450 |
- Phí khai báo: 50.000đ/brandname/từng nhà mạng (Viettel/Mobifone/Vinaphone/Vietnammobile);
- Phí duy trì brandname 50.000đ/tháng/brandname/từng nhà mạng (Viettel/Mobifone/Vinaphone/Vietnammobile);
- GTel: Miễn phí duy trì và khai báo thương hiệu;
1. Giá cước (đồng/sms, đã bao gồm 10% VAT)
Phân loại nhóm | Cước dịch vụ nhắn tin | Mạng Viettel (Giá/1 tin nhắn) |
Mạng Vina, Mobi, Gtel, VNM (Giá/1 tin nhắn) |
---|---|---|---|
Nhóm 1 | Tin nhắn thuộc lĩnh vực khác | 500 | 550 |
Nhóm 2 | Tin nhắn quảng cáo lĩnh vực bất động sản | 200 | 300 mạng Mobi và Vina, các mạng khác 550 |
Nhóm 3 | Tin nhắn lĩnh vực quảng cáo tuyển dụng, tuyển sinh | 200 | 550 |
Nhóm 4 | Nhóm ưu đãi: Hóa mỹ phẩm, Làm đẹp, Giải trí, thời trang, thực phẩm, đồ uống, y tế - dược, siêu thị, Trung tâm thương mại, Thương mại điện tử, Du lịch |
350 | 550 |
Giá cước đã bao gồm 10% VAT |
2. Phí khai báo, duy trì brandname (đã bao gồm 10% VAT):
- Phí khai báo và duy trì: 50.000đ/brandname/Vietnammobile. (Trường hợp Bên A khai báo thương hiệu AMS trùng với thương hiệu Bulksms và đã thu phí hạng mục Bulksms sẽ không thu phí AMS và ngược lại).
- Viettel/Mobifone/Vinaphone/ Vietnammobile, GTel : Miễn phí.
Hoteline: 097 502 3626
Website: viettelsolution.com.vn